°1/3°° 420 ТВЛ 0.05 lux уголы: 38°,50°,74°,90° D19×45мм 100 mA влагозащищенная кронштейн°
Видеокамеры черно-белые корпусные
3 1 3
°1/3°° 420 ТВЛ 0.05 lux уголы:17°,27°,38°,50°,65°,74°,90° D19×45мм 100 mA офисная объектив М12х0,5°
°1/3°° 420 ТВЛ 0.003 lux уголы:38°,74°,90° D19×45мм 100 mA офисная объектив М12х0,5°
°1/3°° 420 ТВЛ 0.8 lux угол 90° D19×37мм 100 mA миниобъектив °
°1/3°° 420 ТВЛ 0.5 lux угол 65° D19×42мм 100 mA миниобъектив-узкий конус°
°1/3°° 420 ТВЛ 0.005 lux угол 65° D19×42мм 100 mA миниобъектив-узкий конус°
°1/3°° SONY 420 ТВЛ 0,2 lux угол 74° 30×30x29мм 100 mA аудио объектив М12х0,5°
°1/3°° 420 ТВЛ 0,003 lux угол 74° 30×30x29мм 100 mA объектив М12х0,5°
°1/3°° SONY 420 ТВЛ 0,5 lux угол 71° 30×30x18мм 100 mA аудио миниобъектив-конус/узкий конус°
°1/3°° 420 ТВЛ 0,003 lux угол 71° 30×30x18мм 100 mA миниобъектив-конус/плоский°

